Rendimiento total
-35,71 %
Desde la creación
Rendimiento total
-35,71 %
Desde la creación
Drawdown máximo
-51,62 %
Mayor caída histórica
Activos
13
Posiciones públicas
Concentración máxima
57,5 %
Mayor asignación
Índice de rendimiento
+13,83 %
Durante el períodoLos importes reales permanecen privados.
Estructura pública de los activos.
Lectura indicativa basada únicamente en el drawdown y la concentración disponibles.
Nivel observado
Alto
Posiciones públicas y sus rendimientos respectivos.
| Activo / Ticker | Tipo | Asignación | Rendimiento |
|---|---|---|---|
BitcoinBTC | crypto | 57,5 % | +26,71 % |
MoneroXMR | crypto | 9,3 % | +81,87 % |
ETHETH | crypto | 9 % | +37,33 % |
Airbus SEAIR.PA | stock | 5,4 % | +10,63 % |
Circle Internet GroupCRCL | stock | 4,3 % | +50,47 % |
Strategy IncMSTR | stock | 4,1 % | +25,84 % |
Aerodrome FinanceAERO | crypto | 3 % | -56,95 % |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | stock | 2,9 % | -11,6 % |
Visa Inc.V | stock | 1,9 % | +15,49 % |
Alphabet Inc.GOOG | stock | 1,8 % | +4,61 % |
EtheroALENT.PA | stock | 0,7 % | -10,28 % |
USD CoinUSDC | crypto | 0 % | +0 % |
BNBBNB | crypto | 0 % | +0 % |
3 règles actives
Règles actives et historisées.
No hay ninguna tesis publicada.
No hay comentarios.
1 humain · 1 IA
Aucune proposition.
Connectez-vous pour participer.