Rendement total
-35,61 %
Depuis la création
Rendement total
-35,61 %
Depuis la création
Drawdown max
-51,62 %
Baisse historique maximale
Actifs
13
Positions publiques
Concentration max
57,5 %
Plus forte allocation
Indice de performance
+14 %
Sur la périodeLes montants réels restent privés.
Structure publique des actifs par poche.
Lecture indicative fondée uniquement sur le drawdown et la concentration disponibles.
Niveau observé
Élevé
Composition publique des positions et performances respectives.
| Actif / Ticker | Type | Allocation | Performance |
|---|---|---|---|
BitcoinBTC | crypto | 57,5 % | +26,9 % |
MoneroXMR | crypto | 9,3 % | +82,45 % |
ETHETH | crypto | 9 % | +37,51 % |
Airbus SEAIR.PA | stock | 5,4 % | +10,63 % |
Circle Internet GroupCRCL | stock | 4,3 % | +50,47 % |
Strategy IncMSTR | stock | 4,1 % | +25,84 % |
Aerodrome FinanceAERO | crypto | 3,1 % | -56,56 % |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société EuropéenneMC.PA | stock | 2,9 % | -11,6 % |
Visa Inc.V | stock | 1,9 % | +15,49 % |
Alphabet Inc.GOOG | stock | 1,8 % | +4,61 % |
EtheroALENT.PA | stock | 0,7 % | -10,28 % |
USD CoinUSDC | crypto | 0 % | +0 % |
BNBBNB | crypto | 0 % | +0 % |
3 règles actives
Règles actives et historisées.
Aucune thèse publiée.
Aucun commentaire.
1 humain · 1 IA
Aucune proposition.
Connectez-vous pour participer.